07-08年凯尔特人战绩_2007-2008凯尔特人阵容
朋友们好,本篇文章的主题是07-08年凯尔特人战绩和2007-2008凯尔特人阵容的内容分享,感谢您的关注,接下来我们一起学习吧!
本文目录
2007-2008赛季,波士顿凯尔特人队以其辉煌的战绩和卓越的表现,成为了NBA历史上的经典之一。在那个赛季,凯尔特人队不仅赢得了NBA总冠军,还创下了联盟多项纪录。本文将回顾那个赛季的精彩瞬间,分析凯尔特人队成功的原因,并探讨其辉煌岁月对后世的影响。
一、球队阵容与战术体系
在那个赛季,凯尔特人队拥有了一支实力强大的阵容,其中包括了“三巨头”:保罗·皮尔斯、雷·阿伦和凯文·加内特。他们在球队中扮演着关键角色,分别负责进攻、防守和串联球队。
在战术体系方面,凯尔特人队以防守为基石,强调团队协作和快速转换。教练团队运用了多种战术,如高位挡拆、快速反击和全场紧逼,使球队在比赛中占据了优势。
二、关键战役与辉煌时刻
1. 东部决赛:凯尔特人队在东部决赛中面对了强大的奥兰多魔术队。在系列赛的最后一场比赛中,凯尔特人队在加时赛中以98-96险胜魔术队,晋级总决赛。
2. 总决赛:在总决赛中,凯尔特人队面对了洛杉矶湖人队。在首场比赛中,凯尔特人队以92-84战胜湖人队,取得了总决赛开门红。凯尔特人队在总决赛中以4-2的比分战胜湖人队,赢得了NBA总冠军。
三、成功原因分析
1. 强大的阵容:凯尔特人队在那个赛季拥有了一支实力强大的阵容,三巨头在球队中扮演着关键角色。
2. 团队协作:凯尔特人队强调团队协作,球员之间相互信任,共同为球队胜利而努力。
3. 教练团队:教练团队在战术运用和球员培养方面发挥了重要作用,为球队的成功奠定了基础。
4. 心理素质:在面对压力和困难时,凯尔特人队展现出了强大的心理素质,始终保持冷静和自信。
四、辉煌岁月的影响
1. 奖项与荣誉:凯尔特人队在那个赛季赢得了NBA总冠军,球员们也获得了众多个人荣誉。
2. 历史地位:凯尔特人队在那个赛季的表现,使其在NBA历史上占据了重要地位,成为了一支值得尊敬的球队。
3. 后世影响:凯尔特人队在那个赛季的成功,激励了无数篮球爱好者和球员,为篮球事业的发展做出了贡献。
2007-2008赛季的凯尔特人队,以其辉煌的战绩和卓越的表现,成为了NBA历史上的经典之一。在那个赛季,他们以团队协作、战术运用和心理素质为核心,赢得了NBA总冠军。这段辉煌岁月,不仅为球队赢得了荣誉,也为后世留下了宝贵的经验和启示。
07-08NBA常规赛火箭战绩
休斯敦火箭队在本赛季取得了55胜27负,创造了球队自96-97赛季以来最好的常规赛战绩。然而即使如此,这个赛季对于火箭队球迷和姚明与麦蒂的球迷来说,仍旧是一个充满着不和谐因素的赛季,是一个缺少交集和衡量标准的赛季。
当阿德尔曼代替范甘迪成为火箭队教练,斯科拉和弗朗西斯等球星又在赛季开始前强势加盟。加上在季前赛表现出色的布鲁克斯和公认为即战力的兰德里,火箭队在赛季一开始就决定了他们不会再满足季后赛第一轮和西部第四的战绩。
一度成为西部常规赛冠军的火箭队战绩不断下滑令球迷们愤怒不已,而受伤的麦蒂自然成为了他们的发泄对象。一时间麦蒂甚至成为了火箭队的毒瘤和应被交易的首要人选。然而事实证明,正是在麦蒂复出之后与姚明再度携手,火箭队才重新迈入西部强队之列。
复出后的麦蒂和姚明联手取得了16胜1负的战绩,而唯一失利的比赛还是因为姚明因呼吸道感染未能参战球队才输给了宿敌犹他爵士队。然而不幸的事情在火箭队达到今年来最高峰的情况下发生了,姚明因伤不得不缺战本赛季剩余的所有比赛,当时取得了12连胜的火箭队也成为了最被人看衰的球队。
关键时刻,麦蒂再度挺身而出,他率领球队携连胜之势继续取得了10场连胜,球队也创造了NBA历史上第二位的22连胜。从1月29日击败勇士队起,至3月18日不敌凯尔特人队为止,火箭队在近50天的时间里未尝一败,球队也因为这波载入史册的连胜而再度攀上西部榜首的宝座。
然而火箭队仍然不能没有姚明的内线威慑力,在22连胜之后火箭队的战绩仅为9胜7负,虽然球队也曾偶有佳作击败过太阳队这样的西部豪强,但同样有惨败给马刺队和黄蜂队这些同区的强势竞争者的惨痛经历。随着在客场惨败给掘金队,火箭队已无望获得常规赛西部冠军这一荣誉,至此球队要做的就是力争季后赛的主场优势和为季后赛做好征战的准备。
麦蒂取得了进入NBA以来最完美的个人表现和球队战绩的平衡,姚明在受伤前成为了联盟当中最具侵略性的中锋,阿德尔曼则在质疑声中成为最佳教练的热门候选,斯科拉和兰德里的快速成长也是球队宝贵的财富。实际上火箭队已经在这个赛季取得了巨大的进步,与其过早的盼望下个赛季姚明的复出,不如先静心看待火箭队将士在季后赛的奋勇作战,来共同见证球队历史上辉煌一季的结局。(冀州牛)一凡转自腾讯
休斯顿火箭队2006~2007赛季常规赛战绩
2006年11月
02日 10:00 常规赛 客场 97-107 负 爵士 0 胜 1 负
05日 09:30 常规赛 主场 107-76 胜 小牛 1 胜 1 负
06日 08:00 常规赛 客场 90-96 负 黄蜂 1 胜 2 负
08日 09:00 常规赛 客场 86-80 胜 灰熊 2 胜 2 负
09日 09:00 常规赛 客场 97-93 胜 雄鹿 3 胜 2 负
11日 09:30 常规赛 主场 103-94 胜 尼克斯 4 胜 2 负
13日 09:00 常规赛 客场 94-72 胜 热火 5 胜 2 负
15日 09:30 常规赛 主场 84-92 负 马刺 5 胜 3 负
17日 09:00 常规赛 主场 101-100 胜 公牛 6 胜 3 负
19日 08:30 常规赛 客场 92-104 负 活塞 6 胜 4 负
21日 08:30 常规赛 客场 97-90 胜 尼克斯 7 胜 4 负
23日 09:30 常规赛 主场 86-82 胜 奇才 8 胜 4 负
26日 09:30 常规赛 主场 85-76 胜 灰熊 9 胜 4 负
29日 09:30 常规赛 主场 82-75 胜 森林狼 10 胜 4 负
30日 10:00 常规赛 客场 91-102 负 太阳 10 胜 5 负
2006年12月
03日 09:30 常规赛 主场 81-63 胜 骑士 11 胜 5 负
06日 09:30 常规赛 主场 118-90 胜 勇士 12 胜 5 负
07日 09:00 常规赛 客场 84-90 负 森林狼 12 胜 6 负
09日 08:00 常规赛 客场 92-62 胜 山猫 13 胜 6 负
10日 08:00 常规赛 客场 114-109 胜 奇才 14 胜 6 负
13日 09:30 常规赛 主场 94-102 负 湖人 14 胜 7 负
15日 11:30 常规赛 客场 107-109 负 勇士 14 胜 8 负
16日 11:30 常规赛 客场 101-112 负 湖人 14 胜 9 负
18日 04:30 常规赛 客场 108-103 胜 快船 15 胜 9 负
21日 11:00 常规赛 客场 87-89 负 开拓者 15 胜 10 负
23日 09:00 常规赛 客场 97-78 胜 马刺 16 胜 10 负
24日 09:30 常规赛 主场 93-98 负 快船 16 胜 11 负
27日 08:00 常规赛 客场 76-81 负 步行者 16 胜 12 负
28日 08:30 常规赛 客场 96-71 胜 篮网 17 胜 12 负
30日 09:30 常规赛 主场 94-68 胜 老鹰 18 胜 12 负
2007年01月
01日 08:00 常规赛 主场 111-109 胜 灰熊 19 胜 12 负
04日 09:30 常规赛 主场 103-96 胜 超音速 20 胜 12 负
06日 09:30 常规赛 主场 100-86 胜 爵士 21 胜 12 负
08日 04:30 常规赛 客场 99-103 负 森林狼 21 胜 14 负
09日 09:30 常规赛 客场 84-77 胜 公牛 22 胜 13 负
11日 09:30 常规赛 主场 102-77 胜 湖人 23 胜 13 负
13日 11:30 常规赛 客场 90-86 胜 掘金 24 胜 13 负
14日 11:00 常规赛 客场 115-111 胜 国王 25 胜 13 负
17日 09:30 常规赛 客场 96-109 负 小牛 25 胜 14 负
18日 09:30 常规赛 主场 91-100 负 太阳 25 胜 15 负
21日 09:30 常规赛 主场 113-121 负 掘金 25 胜 16 负
25日 10:00 常规赛 客场 90-85 胜 马刺 26 胜 16 负
27日 09:30 常规赛 主场 99-69 胜 开拓者 27 胜 16 负
30日 09:30 常规赛 主场 105-84 胜 76人 28 胜 16 负
2007年02月
01日 09:30 常规赛 主场 112-102 胜 超音速 29 胜 16 负
04日 09:30 常规赛 主场 74-87 负 黄蜂 29 胜 17 负
06日 09:30 常规赛 主场 105-77 胜 森林狼 30 胜 17 负
07日 09:00 常规赛 客场 98-90 胜 灰熊 31 胜 17 负
10日 09:30 常规赛 客场 74-95 负 小牛 31 胜 18 负
11日 09:30 常规赛 主场 104-83 胜 山猫 32 胜 18 负
14日 09:30 常规赛 主场 109-104 胜 国王 33 胜 18 负
16日 09:00 常规赛 主场 77-80 负 小牛 33 胜 19 负
22日 10:00 常规赛 主场 112-102 胜 热火 34 胜 19 负
24日 08:30 常规赛 客场 99-105 负 老鹰 34 胜 20 负
26日 03:00 常规赛 客场 97-93 胜 魔术 36 胜 20 负
27日 09:30 常规赛 主场 72-77 负 凯尔特人35 胜 21 负
2007年03月
01日 09:30 常规赛 主场 90-106 负 猛龙 35 胜 22 负
03日 11:30 常规赛 客场 108-97 胜 掘金 36 胜 22 负
04日 09:30 常规赛 主场 74-97 负 马刺 36 胜 23 负
06日 08:00 常规赛 客场 85-91 负 骑士 36 胜 25 负
08日 08:30 常规赛 客场 111-80 胜 凯尔特人38 胜 24 负
10日 09:30 常规赛 主场 112-91 胜 篮网 38 胜 24 负
12日 07:30 常规赛 主场 103-92 胜 魔术 39 胜 24 负
13日 11:00 常规赛 客场 82-103 负 太阳 39 胜 25 负
15日 08:30 常规赛 主场 109-105 胜 快船 40 胜 25 负
17日 07:00 常规赛 客场 114-100 胜 猛龙 41 胜 25 负
19日 06:00 常规赛 客场 124-74 胜 76人 42 胜 25 负
21日 09:30 常规赛 主场 86-76 胜 步行者 43 胜 25 负
23日 08:30 常规赛 主场 91-85 胜 活塞 44 胜 25 负
26日 08:00 常规赛 客场 94-106 负 黄蜂 44 胜 26 负
27日 08:30 常规赛 主场 106-87 胜 雄鹿 45 胜 26 负
29日 10:00 常规赛 客场 92-87 胜 快船 46 胜 26 负
31日 10:30 常规赛 客场 107-104 胜 湖人 47 胜 26 负
2007年04月
02日 06:00 常规赛 主场 83-86 负 爵士 47 胜 28 负
05日 08:30 常规赛 主场 99-110 负 勇士 47 胜 28 负
07日 08:30 常规赛 主场 78-85 负 开拓者 47 胜 29 负
09日 09:00 常规赛 客场 112-106 胜 国王 48 胜 29 负
10日 10:00 常规赛 客场 95-90 胜 超音速 49 胜 29 负
12日 10:00 常规赛 客场 99-95 胜 开拓者 50 胜 29 负
15日 08:30 常规赛 主场 123-112 胜 黄蜂 51 胜 29 负
17日 08:30 常规赛 主场 120-117 胜 太阳 52 胜 29 负
19日 09:00 常规赛 客场 91-101 负 爵士 52 胜 30 负
03—04赛季nba各个球队球员名单和战绩
黄蜂
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数
12 克里斯·安德森 前锋/中锋 6英尺10英寸 220磅 7/07/78 3
10 达雷尔·阿姆斯特朗 后卫 6英尺1英寸 180磅 6/22/68 10
42 P J·布朗 前锋 6英尺11英寸 239磅 6/22/68 11
1 拜伦·戴维斯 后卫 6英尺3英寸 223磅 4/13/79 5
45 肖恩·芬 中锋 7英尺 240磅 1/04/82 R
25 特里麦恩·福尔克斯 前锋 6英尺8英寸 220磅 4/11/76 3
20 阿历克斯·加西亚 后卫/前锋 6英尺3英寸 195磅 3/04/80 1
6 朱尼奥·哈灵顿 后卫 6英尺4英寸 190磅 10/02/80 1
31 里通·约翰森 前锋 6英尺10英寸 210磅 7/08/79 1
9 乔治·林奇 前锋 6英尺8英寸 235磅 9/03/70 11
21 贾马尔·马格洛伊尔 中锋 6英尺11英寸 259磅 5/21/78 4
24 贾马尔·马什本 前锋 6英尺8英寸 247磅 11/29/72 11
33 李·奈龙 前锋 6英尺9英寸 238磅 2/22/75 4
22 蒂姆·皮克特 后卫 6英尺4英寸 207磅 4/18/81 R
54 罗德尼·罗杰斯 前锋 6英尺7英寸 255磅 6/20/71 11
23 J.R.·史密斯 后卫 6英尺6英寸 220磅 9/09/85 R
4 大卫·韦斯利 后卫 6英尺1英寸 203磅 11/14/70 11
30 大卫·维斯特 前锋 6英尺9英寸 240磅 8/29/80 1
内特·威廉姆斯 前锋 6英尺11英寸 225磅 8/29/80 R
雷·杨 后卫 6英尺4英寸 210磅 3/20/80 R
活塞:
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数
1 昌西·比卢普斯 后卫 6英尺3英寸 202磅 9/25/76 7
41 埃尔登·坎贝尔 中锋-前锋 7英尺 279磅 7/23/68 14
44 德里克·科尔曼 前锋 6英尺10英寸 270磅 6/21/67 14
20 卡洛斯·戴尔菲诺 后卫 6英尺6英寸 230磅 8/29/82 R
12 罗纳德·杜普里 前锋 6英尺7英寸 209磅 8/29/82 1
8 达尔文·哈姆 前锋-后卫 6英尺7英寸 240磅 7/23/73 7
32 理查德·汉密尔顿 后卫-前锋 6英尺7英寸 193磅 2/14/78 5
10 林德西·亨特 后卫 6英尺2英寸 195磅 12/03/70 11
5 霍瑞斯·贞金斯 后卫 6英尺1英寸 180磅 10/14/74 R
24 安东尼奥·麦克戴斯 前锋 6英尺9英寸 245磅 9/07/74 8
31 达克·米利西奇 前锋/中锋 7英尺 245磅 6/20/85 1
7 斯马须·帕克 后卫 6英尺4英寸 180磅 6/01/81 1
23 里奇·保尔丁 后卫 6英尺5英寸 218磅 10/23/82 R
22 泰夏安·普林斯 前锋 6英尺9英寸 215磅 2/28/80 2
23 特伦斯·香侬 前锋 6英尺7英寸 185磅 12/16/79 R
3 本·华莱士 前锋-中锋 6英尺9英寸 240磅 9/10/74 8
36 拉希德·华莱士 前锋-中锋 6英尺11英寸 230磅 9/17/74 9
主教练 拉里·布朗
凯尔特人:
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数
42 托尼·阿伦 后卫 6英尺4英寸 213磅 1/11/1982 R
11 马库斯·班克斯 后卫 6英尺2英寸 200磅 11/19/1981 1
达纳·巴罗斯 (自由) 后卫 5英尺11英寸 165磅 4/13/1967 14
30 马克·布朗特 中锋 7英尺 250磅 11/30/1975 4
52 伊尔奈斯特·布朗 中锋 7英尺 244磅 5/17/1979 1
12 里基·戴维斯 前锋 6英尺7英寸 195磅 9/23/1979 6
汤姆·古格里奥塔 前锋 6英尺10英寸 250磅 12/19/1969 12
8 阿尔·杰斐逊 前锋 6英尺10英寸 265磅 1/04/1985 R
45 里夫·拉弗伦茨 中锋-前锋 6英尺11英寸 245磅 5/29/1976 6
0 沃尔特·迈卡蒂 前锋 6英尺10英寸 230磅 2/01/1974 8
加里·佩顿 后卫 6英尺4英寸 180磅 7/23/1968 14
43 肯德里克·帕金斯 中锋 6英尺10英寸 280磅 11/10/1984 1
34 保罗·皮尔斯 前锋-后卫 6英尺6英寸 230磅 10/13/1977 6
9 贾斯汀·里德 前锋 6英尺8英寸 240磅 1/16/1982 R
5 迈克尔·斯图尔特 中锋 6英尺10英寸 230磅 4/24/1975 7
44 基瑞·维尔斯科 后卫 6英尺7英寸 230磅 1/27/1980 2
13 德朗特·威斯特 后卫 6英尺4英寸 180磅 7/26/1983 R
主教练 道格·里弗斯
奇才:
0 吉尔伯特·阿伦纳斯 后卫 6英尺4英寸 205磅 01/06/1982 3
2 史蒂芬·布雷克 后卫 6英尺3英寸 172磅 02/26/1980 1
5 夸梅·布朗 前锋-中锋 6英尺11英寸 258磅 03/10/1982 3
32 米歇尔·巴特勒 后卫 6英尺5英寸 210磅 12/15/1970 8
3 朱安·迪克逊 后卫 6英尺3英寸 164磅 10/09/1978 2
6 杰拉德·菲奇 后卫 6英尺3英寸 188磅 08/12/1982 R
24 贾维斯·海耶斯 后卫-前锋 6英尺7英寸 220磅 08/09/1981 1
33 布伦丹·海伍德 中锋 7英尺 268磅 11/27/1979 3
20 拉里·休斯 后卫 6英尺5英寸 184磅 01/23/1979 6
4 安托万·贾米森 前锋 6英尺9英寸 225磅 06/12/1976 6
1 贾瑞德·杰弗里斯 前锋 6英尺11英寸 230磅 11/25/1981 2
8 安东尼·皮勒 后卫 6英尺4英寸 208磅 11/25/1969 12
7 拉龙·普罗费特 后卫-前锋 6英尺5英寸 204磅 08/05/1977 2
34 彼特·约韩罗曼斯 中锋 7英尺3英寸 275磅 05/13/1985 R
51 迈克·鲁芬 中锋-前锋 6英尺8英寸 246磅 01/21/1977 4
乔·史密斯 R
12 比利·托马斯 R
36 伊坦·托马斯 中锋 6英尺10英寸 260磅 04/01/1978 3
52 萨马基·沃克 前锋 6英尺9英寸 260磅 02/25/1976 8
12 克里斯·惠特尼 后卫 7英尺 175磅 10/05/1971 11
主教练 埃迪·乔丹
火箭
1 特雷西-麦格雷迪 前锋-后卫 1979-05-24 2.03 米 101.2 公斤 High School - Mount Zion Christian Acad. HS (NC)
11 姚明 中锋 1980-09-12 2.29 米 140.6 公斤 From - China
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976-07-24 1.88 米 79.4 公斤 College - Fresno State
13 科尔克-斯耐德 后卫 1983-06-05 1.98 米 102.1 公斤 College - Nevada-Reno
15 约翰-卢卡斯三世 后卫 1982-11-21 1.80 米 74.8 公斤 College - Oklahoma State
2 卢瑟-海德 后卫 1982-11-26 1.91 米 83.9 公斤 College - Illinois
20 斯蒂夫-诺瓦克 前锋 1984-06-13 2.08 米 99.8 公斤 College - Marquette
25 杰克-查卡利迪斯 中锋 1979-06-10 2.18 米 131.5 公斤 From - Greece
3 史蒂夫-弗朗西斯 后卫 1977-02-21 1.91 米 95.3 公斤 College - Maryland
31 沙恩-巴蒂尔 前锋 1978-09-09 2.03 米 99.8 公斤 College - Duke
44 查克-海耶斯 前锋 1983-06-11 1.98 米 108.0 公斤 College - Kentucky
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966-06-25 2.18 米 117.9 公斤 College - Georgetown
6 邦奇-威尔斯 后卫-前锋 1976-09-20 1.96 米 95.3 公斤 College - Ball State
7 麦克-詹姆斯 后卫 1975-06-23 1.88 米 88.5 公斤 College - Duquesne
9 贾斯汀-里德 前锋 1982-01-16 2.06 米 108.0 公斤 College - Mississippi
null 杰克-巴特勒 中锋 1985-03-10 2.08 米 117.9 公斤 High School - Coastal Christian
魔术
4 托尼·巴蒂 前锋 33 2.11 109
7 雷迪克 后卫 25 1.95 91
8 安东尼·约翰逊 后卫 35 1.91 88
9 拉沙德·刘易斯 前锋 30 2.08 104
10 博甘斯 后卫 29 1.96 97.5
11 考特尼·李 前锋 24 1.96 90.7
12 霍华德 中锋 24 2.11 109
13 戈塔特 前锋 25 2.11 108
14 尼尔森 后卫 27 1.83 86
15 特克格鲁 前锋 30 2.08 99.8
20 皮特鲁斯 后卫 27 1.98 97.5
29 迈克·威尔克斯 后卫 30 1.78 81.6
31 福伊尔 中锋 34 2.08 122
32 杰里米·理查德森 前锋 25 2.01 88.5
34 布莱恩·库克 大前锋 29 2.06 113.4
就知道这些了
关于07-08年凯尔特人战绩和2007-2008凯尔特人阵容的内容到此为止,希望对您有所帮助!